Житомирський дошкільний навчальний заклад № 10 побудований у 1963 році та розрахований на 252 місця. Заклад розташований у двоповерховій цегляній будівлі.
В ЖДНЗ №10 функціонує 11 групових приміщень. Кожне з 11 групових приміщень ЖДНЗ №10 має групове приміщення, спальню, туалетну кімнату, роздягальню, буфетну. Кожна група на першому поверсі має окремий вихід. На другому поверсі групи мають евакуаційні виходи. Всі групи забезпечені меблями відповідно до віку дітей, посудом, всім необхідним м’яким інвентарем. Матеріальна база групових приміщень щороку аналізується та, враховуючи кошторисні призначення, оновлюється.
Заклад має: спортивну залу та залу для музичних занять, кабінет завідувача, завгоспа, методичний кабінет, 3 логопедичні кабінети, кабінет психологічної служби, кабінети бухгалтерської служби, кабінети муз.керівника та інструктора з фізкультури, Облаштовано ресурсну кімнату.
В закладі також функціонують харчоблок, медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна. Заклад має овочесховище, сарай, гараж. В окремій будівлі розташована пральня.
Територія, на якій розташований заклад складає 12104 кв.м. Кожна група має свій прогулянковий майданчик та тіньові навіси.
Технологічне обладнання ЖДНЗ №10:
Ел.котел КПЕ – 160 | шт | 1 | 1044 | ||
Піаніно ” Україна “ | шт | 2 | 540 | ||
Пральна машина ” Індезіт “ | шт | 1 | 1817 | ||
Пральна машина універс. | шт | 2 | 1205 | ||
Універсальний привід | шт | 1 | 357 | ||
Центрифуга | шт | 1 | 222 | ||
Холодильна шафа | шт | 1 | 6400 | ||
Холодильник ” Днепр” | шт | 1 | 1154 | ||
Котел опалювальний Modal | шт | 1 | 29407 | ||
Котел опалювальний Modal | шт | 1 | 29406 | ||
Насос | шт | 1 | 2283 | ||
Насос | шт | 1 | 2283 | ||
Насос | шт | 1 | 2284 | ||
Обчислювач об”єму газу “Універсал” | шт | 1 | 16134 | ||
Фільтр газовий | шт | 1 | 2250 | ||
Лічильник газу GMS | шт | 1 | 11850 | ||
Бак розширювальний | шт | 1 | 6169 | ||
Універсальна с-ма водоочистки | шт | 1 | 6000 | ||
Котел “Авертех-220” | шт | 1 | 2500000 | ||
Балон для дегенерації води | шт | 1 | 3 700,00 | ||
Шафа холодильна | шт | 1 | 8 943,00 | ||
Телевізор Bravis | шт | 1 | 4 000,00 | ||
Телевізор Bravis | шт | 1 | 4 400,00 | ||
Телевізор “Містері” | шт | 1 | 3 650,00 | ||
Телевізор “АКЛІ” | шт | 1 | 3 400,00 | ||
Пакоконвектомат | шт | 1 | 167220,00 | ||
Холодильник Самсунг 12 | шт | 1 | 1 100,00 | ||
Крісло | шт | 1 | 69,68 | ||
Крісло | шт | 1 | 69,68 | ||
Пральна машина Арістон | шт | 1 | 4 411,40 | ||
Пральниа машина ЛЖ1495 | шт | 1 | 26 850,00 | ||
Сковорода електрична | шт | 1 | 11 998,00 | ||
Холодильник “Снайге” RF | шт | 1 | 3 100,00 | ||
Жарочна шафа ЖШЕ-2 | шт | 1 | 9 700,00 | ||
Ел.плита 4-х камфорна з духовк. | шт | 2 | 13 502,00 | ||
Пральна машина Ariston | шт | 1 | 21 600,00 | ||
Котел харчоварильний | шт | 2 | 47 560,00 | ||
Морозильний ларь | шт | 1 | 8100,00 | ||
Мясорубка | шт | 1 | 20000,00 | ||
Електроблок керування | шт | 1 | 12 600,00 | ||
Насосна станція | шт | 2 | 9 500,00 | ||
Машина протирочно-рвзальна | шт | 1 | 28 000,00 | ||
Комп᾽ютер “Celeron” в к – ті | шт | 1 | 3500 | ||
Ноутбук | шт | 1 | 4918 | ||
Комп᾽ютер в к – ті | шт | 1 | 10800,00 | ||
Мультимедійна дошка | шт | 1 | 35670,00 | ||
Принтер(депутат) | шт | 1 | 15000,00 | ||
Ноутбук (депутат) | шт | 1 | 12000,00 | ||
Методичний посібник-органайзер із змінними демонстраційними поверхнями | шт | 1 | 16714,00 | ||
ноутбук (інклюзія) | шт | 1 | 11902,00 | ||
Сухий басейн білий з підсвіткою (к-1080шт.,сітка-2шт.) | шт | 1 | 17400 | ||
Комплекс “Колона з бульбашками” подвійна | шт | 1 | 23400 | ||
Оптоволоконий пучок бокового свічення | шт | 1 | 17880 | ||
Світодіодний дощ 180волокон | шт | 1 | 19680 | ||
Світодіодна штора 150 волокон | шт | 1 | 16800 | ||
Ноутбук (комплект) | шт | 3 | 60435 | ||
Планшет | шт | 1 | 3861 | ||
Сухий басейн”Небо” (к-450шт)(інк) | шт | 1 | 10126 | ||
Системний блок(2016) | шт | 1 | 5721,12 | ||
Принтер(принтер,кабель,катридж)(2016) | шт | 1 | 4666,32 | ||
Монітор(2016) | шт | 1 | 3371,82 | ||
Системний блок | шт | 1 | 8718 | ||
Монітор | шт | 1 | 4104 | ||
Маршрутизатор | шт | 1 | 1926 | ||
Ламінатор | шт | 1 | 3651 | ||
Спортивний дит.куточок | шт | 1 | 5200 | ||
Мат гімнастичний | шт | 3 | 3150 | ||
Принтер | шт | 1 | 8118 | ||
Точка доступу Wi-Fi | шт | 2 | 7248 | ||
Принтер | шт | 2 | 20760 | ||
катридж | шт | 2 | 2268 | ||
Принтер | шт | 1 | 13099,8 | ||
Ноутбук | шт | 3 | 59999,4 | ||
Спортивний дит.куточок | шт | 1 | 8350 | ||
Багатофукціональний пристрій | шт | 2 | 20760,00 | ||
Катридж | шт | 2 | 2268,00 | ||
DVD – плеєр | шт | 2 | 600,00 | ||
Магнітофон “Soundmax “ | шт | 1 | 377,00 | ||
Музикальний центр | шт | 1 | 700,00 | ||
Банер | шт | 1 | 1597,00 | ||
Іграшкові меблі | шт | 1 | 2500,00 | ||
Ламінатор(2021) | шт | 1 | 2100,00 | ||
Ламінатор(2021) | шт | 1 | 1200,00 | ||
Ламінатор(2021) | шт | 1 | 774,00 | ||
Багатофункц.пристрій “Canon” | шт | 1 | 420,00 | ||
Кабель USB+ферритовий фільтр | шт | 1 | 13,00 | ||
Багатофункц.пристрій “Epson” | шт | 1 | 1763,00 | ||
Крісло трансформер | шт | 1 | 4365 | ||
Пуфік “Комфорт” | шт | 1 | 1350 | ||
Острівець відпочинку | шт | 1 | 3600 | ||
Лежень | шт | 1 | 2700 | ||
Дитячий мат195*80*10 | шт | 1 | 2500 | ||
Дитячий мат195*80*8 | шт | 1 | 2088 | ||
Черепаха | шт | 1 | 2915 | ||
Чохол “Веселий колейдоскоп” | шт | 1 | 910 | ||
Сенсорна доріжка | шт | 1 | 1600 | ||
Тактильне ігрове панно | шт | 1 | 910 | ||
Сухий душ | шт | 1 | 1000 | ||
Оптоволоконий пучок торцевого свічення | шт | 1 | 6570 | ||
Світодинамічний пристрій | шт | 1 | 9450 | ||
Дзеркальна сфера з мотором | шт | 1 | 3060 | ||
Світлова гармата до кулі | шт | 1 | 3100 | ||
Лава-лампа | шт | 1 | 585 | ||
Соляна лампа | шт | 1 | 510 | ||
Світильник “Океан” | шт | 1 | 1100 | ||
Світильник “Зоряне небо” | шт | 1 | 320 | ||
Світильник “Полум’я” | шт | 1 | 4140 | ||
Фонтан | шт | 1 | 1600 | ||
Нічник “Плазма” | шт | 1 | 738 | ||
Іонізатор-очищення повітря | шт | 1 | 3420 | ||
Пристрій для аромотерапії | шт | 1 | 4140 | ||
Панно “Зоряне небо” | шт | 1 | 6165 | ||
Стіл для малювання піском з ніжками | шт | 1 | 3609 | ||
Панель “Незакінченість” | шт | 1 | 4320 | ||
Мишка | шт | 4 | 616 | ||
Килимок | шт | 4 | 246,6 | ||
Чохол для планшета | шт | 1 | 255,85 |
✧ Кожного року поновлюються господарські товари. Відповідно до кошторисних призначень проводяться поточні ремонти.
ЖДНЗ №10 забезпечений усім необхідним протипожежним інвентарем. Вогнегасники зберігаються в установлених місцях та проходять перевірку раз в рік. Пожежні крани та рукава знаходяться у справному стані та перевіряються щороку.
В наявності є 2 сміттєвих контейнера.
З метою забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в ЖДНЗ №10 в умовах воєнного стану у 2022році облаштовано 2 укриття:
Укриття №1, переобладнано із овочесховища, загальною площею 40 кв.м та розташоване за адресою по вул.М.Грушевського 89/97
Укриття №2, за угодою про співпрацю від 27.05.2022. розташоване у 2-ох підвальних приміщеннях адміністративної будівлі філії ДУ”Центр пробації” загальною площею 88 кв.м, за адресою по вул.М.Грушевського 91, в якому учасники освітнього процесу ЖДНЗ №10 перебувають разом із ліцеїстами та педагогами Ліцею №8 м.Житомира.
ЖДНЗ №10 потребує капітального ремонту музичної зали, спортивної зали, асфальтового покриття, спортивного майданчику; встановлення 7 тіньових навісів. ЖДНЗ №10 потребує поточного ремонту 4 буфетних та 4 санвузли у чотирьох групових приміщеннях, поповнення спортивного та ігрового інвентарю на майданчиках, проведення ремонту сходових маршів, встановлення пожежної сигналізації.